Осциллограф СВ-200
Частота дискретизации | 1 Гвыб/сек |
Время нарастания сигнала | ≤ 1,8 |
Диагональ дисплея | 145 мм |
Полоса пропускания | 200МГц |
Количество каналов | 2 канала |
Осциллограф СВ-200 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Частота дискретизации | 1 Гвыб/сек |
Время нарастания сигнала | ≤ 1,8 |
Диагональ дисплея | 145 мм |
Полоса пропускания | 200МГц |
Количество каналов | 2 канала |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!